Presidentes de firmas internacionales y nacionales, directivos de asociaciones dedicadas al sector de la automoción y electromovilidad, CEOs y especialistas forman parte de esta entrega especial de Mobility Portal España.
El 10 de julio salió a la luz el “Top 50 de influencers eMobility de LinkedIn” y hoy duplicamos la apuesta con el lanzamiento de los 100 ejecutivos y ejecutivas más destacadas/os.
¿Ya se imaginan quienes ocupan los primeros puestos?
Algunos nombres que ya hemos visto en nuestros rankings anteriores se vuelven a repetir, como así también se posicionan fuertemente nuevas figuras.
Pero como sucede en el mundo de la electromovilidad, las cosas en las redes sociales cambian muy rápido.
La apuesta por la comunicación por medio de la mayor red profesional se vuelve cada vez más importante y esto no pasa desapercibido por los ejecutivos del mundo eMobility español.
Desmentir miedos, comunicar novedades corporativas y compartir experiencia son solo algunas de las cosas que se pueden ir viendo al scrollear «el feed» de algunos de estas figuras.
Pero lo más importante es la red de contactos que van tejiendo día a día en LinkedIn.
Sin muchas más vueltas… avanzamos sobre los 5 perfiles que se ganaron el predio de Mobility Portal España en esta edición.
Puesto 1: Antonio Espinosa de los Monteros
El joven emprendedor ya supera los 70 seguidores en LinkedIn y cuenta con un presente laboral marcado por la sostenibilidad.
Conocido por algunos como el “Elon Musk español” y por otros como un “top voice” de la plataforma profesional, Antonio Espinosa de los Monteros, CEO de Liux ocupa el primer puesto de este ranking de influencers eMobility.
Está al frente de la marca de coches eléctricos producidos en buena parte por materiales vegetales, posicionada como una de las grandes promesas del sector nacional de la electromovilidad.
Día a día comparte con su red profesional posteos en torno a la marca que lidera, pero también redacta múltiples entradas relacionadas con la sostenibilidad y el mercado laboral.
Pero así también, no quedan por fuera de su óptica las problemáticas del mundo del VE.
Puesto 2: Wayne Griffiths
El segundo lugar de este «ranking eMobility» no lo podía ocupar, ni más ni menos, Wayne Griffiths, CEO en SEAT y CUPRA, con 39.445 seguidores.
En ediciones anteriores se posicionó puntero en esta lista, pero en esta entrega fue desplazado por el CEO de Liux.
Se trata de un “rebelde con causa”, como él mismo se define en su perfil.
Griffiths inició su carrera trabajando en el concesionario de automóviles de su padre, antes de cursar estudios de Management Internacional y Alemán en Leeds.
Desde siempre ha estado vinculado al grupo Volkswagen y hoy en día, también es presidente de Anfac, la patronal española de fabricantes de coches.
Sus posteos en LinkedIn le hablan directamente a una gran audiencia, enfocada a las noticias que el empresario puede brindar acerca de las compañías que lidera.
Puesto 3: Ferran Menescal Miralles
El tercer puesto se lo queda Ferran Menescal Miralles, Sales Manager Iberia en KEMPOWER, con más de 30.000 seguidores.
Es licenciado en Ingeniería Técnica Química por la Universidad UPC de Barcelona y en los últimos años se ha enfocado a facilitar la descarbonización del transporte para construir un entorno más sostenible.
En su actividad diaria en la red social anuncia las iniciativas de la empresa donde trabaja, brinda novedades del sector y también realiza trivias para conocer preferencias eMobility, en cuanto a coches y tendencias.
Puesto 4: Gastón Fenés
El cuarto lugar se lo lleva en esta ocasión Gastón Fenés, CEO y Fundador de Mobility Portal Group.
El emprendedor cuenta con más de 10 años de presencia LinkedIn y 16 de trayectoria en el mundo de la movilidad sostenible y las energías renovables, lo que lo ha llevado a cultivar una red profesional que ya supera las 27.000 personas.
A lo largo de su vida ha creado portales de noticias de los sectores en los que está inmerso, ha organizado eventos, entre otras actividades de networking, como así también no ha perdido el foco en su trabajo periodístico.
Y todo esto queda plasmado en cada uno de sus post.
Comparte sus experiencias, como así también novedades del mundo eMobility y de las energías limpias.
Puesto 5: Laura Ros Verhoeven
Laura Ros Verhoeven, Group After Sales Managing Director en Volkswagen Group España Distribución, es quien sigue en esta lista de los «influencers LinkedIn eMobility», con un total de 24.000 seguidores.
Es considerada una de las mujeres más influyentes, y una de las pocas, dentro del mundo de la automoción y el mundo eMobility.
La actual cabeza de Volkswagen España es gran conocedora del sector donde se desarrolló profesionalmente toda su vida.
Ha pasado por casi todas las áreas de trabajo, desde la planificación, venta y revisión de los coches.
“Llevo más de dos décadas en uno de los sectores más apasionantes del mundo, impulsando la innovación como motor de cambio en nuestra manera de movernos”, comenta en la descripción de su perfil.
Influencia no solo en la red profesional virtual, sino también por fuera de ella.
Por lo que ha sido convocada recientemente, por parte de la plataforma, a ser parte de su red de “influencers”, hace casi dos años.
Y ahora, el listado completo de los 100 perfiles más influyentes del mundo eMobility de España:
Puesto ranking | Influencer | Seguidores | Empresa |
1 | Antonio Espinosa de los Monteros | 71337 | Liux |
2 | Wayne Griffiths | 47744 | Seat |
3 | Ferran Menescal Miralles | 30612 | Kempower |
4 | Gastón Fenés | 27345 | Mobility Portal Group |
5 | Laura Ros Verhoeven | 24202 | Volkswagen Group España Distribución |
6 | José Miguel Aparicio | 19113 | AUDI |
7 | Arturo Perez de Lucia Gonzalez | 18348 | AEDIVE |
8 | Candido Garcia Blanco | 18152 | Barter |
9 | Pere Soria Alcazar | 17986 | CIRCUTOR |
10 | Albert Torras | 17468 | CIRCONTROL |
11 | Miguel Carsi | 17241 | Toyota |
12 | Jon Macías Santiago | 16693 | Edison Next |
13 | Xavier Alvarez Domenech | 16523 | Endesa X Way |
14 | Timo Buetefisch | 16199 | Cooltra |
15 | Gerardo Pérez Giménez | 16057 | AECDR |
16 | Tomás Villén | 15758 | PORSECHE |
17 | Jesús Alonso | 15.553 | Ford Iberia |
18 | Javier Izquierdo López, Ph.D. | 15405 | AEDIVE |
19 | Juan Pablo Cantos Rojas-Marcos | 14832 | Iberdrola | bp pulse |
20 | Mercedes García García | 14532 | Renault Group Iberia |
21 | José Vicente de los Mozos | 13894 | INDRA |
22 | Leopoldo Satrústegui Pérez de Villaamil | 13177 | Hyundai Motor España |
23 | May López Díaz | 11961 | EMPRESAS POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE |
24 | Alberto Olivera | 11579 | Smarts España |
25 | Adriano Mones Bayo | 11198 | Phoenix Contact / AEDIVE |
26 | Enric Asunción | 10702 | Wallbox |
27 | Borja Moreno Candau | 10546 | ZeemGO |
28 | Mikel Palomera | 10544 | SEAT / CUPRA |
29 | José María Galofré Ragel | 10458 | Volvo Car España |
30 | Eduardo Dívar | 10401 | Ka España |
31 | Carlos Sanchez Sanz | 10212 | Kia España |
32 | Emilio Herrera | 9484 | Kia Iberia |
33 | Isabel Reija | 9182 | Amrop España |
34 | Juan Luis Barahona | 9127 | Feneval |
35 | Ángel L. Estrella | 8923 | Karsan |
36 | Flavia Moreno-Barberá | 8814 | Smart Spain |
37 | Borja Carabante | 8788 | Ayuntamiento Madrid |
38 | Olga rybakova | 8771 | Vega chargers |
39 | Andres Guevara de la Vega | 8624 | bp España |
40 | David Muñoz Tirado | 8560 | Ford |
41 | Francisco (Paco) Casas | 8414 | emovili |
42 | Sara Aagesen | 8198 | Secretary of State for Energy |
43 | Joan Hinojo | 7845 | CIRCONTROL |
44 | Jorge Ríos Cortés | 7753 | Etecnic |
45 | Francesc Corberó Vinyals | 7519 | Nissan Iberia |
46 | Marta Blázquez | 7487 | FACONAUTO |
47 | Iñigo Trasmonte García | 7459 | BYD |
48 | Adam Horton | 7393 | Tesla |
49 | Sebastian Fleischhacker | 7336 | Spirii |
50 | Bruno (Mateus) Coimbra | 7332 | Mercedes-Benz |
51 | Jordi Gazo | 7324 | FLOOX |
52 | Jose Manuel Tirado | 7195 | CIRCUTOR |
53 | Imanol Rego | 7113 | Irizar Group |
54 | Carlos Sotelo Rosell | 6992 | Silence |
55 | Roberto Giner | 6952 | Octopus Energy España |
56 | Xavier Castellsagué | 6442 | Endolla Barcelona |
57 | Carlos de Luis | 6405 | Seat |
58 | Jon Asin | 6263 | BeePlanet |
59 | Max Hausmann | 6028 | etecnic |
60 | Laura Goncalves | 6027 | Powerdot |
61 | Jaime Barea Navamuel | 6019 | Ganvam |
62 | Paco Pérez Botello | 5983 | Volkswagen Group España Distribución |
63 | Uliana Torkunova | 5894 | LetMeCharge |
64 | Javier Martínez Ríos | 5824 | EDP |
65 | Joan Orus | 5739 | QEV TECHNOLOGIES |
66 | Elena Bernárdez Llorente | 5713 | Endesa X Way |
67 | Ricard Puiggròs | 5696 | emovili |
68 | David Huete Maestre | 5304 | zunder |
69 | Miguel Cabaça | 5149 | Arval |
70 | Felipe Fernández Aramburo | 5116 | Uber |
71 | Xavier Cañadell | 5086 | Wallbox |
72 | Miguel Cabaça | 5085 | ARVAL |
73 | Iban Fontcuberta | 5008 | Vega chargers |
74 | Manuel López Riego | 4945 | Grupo Concesur |
75 | Moises Barea | 4943 | Wallbox |
76 | Daniel Boluda | 4917 | Huawei Spain |
77 | Rosa Caniego | 4884 | Jeep y Opel |
78 | Josep M. Serra | 4817 | Floox |
79 | Germán Agulló | 4601 | GDV MOBILITY |
80 | Luciana (Lula) Aguilar Hermida | 4436 | We Drive Women |
81 | Rebeca Torró | 4367 | Secretaria de Estado de Industria |
82 | Stéphane Le Guével | 4209 | POLESTAR Iberia |
83 | Adolfo Rebollo | 4196 | Ingeteam |
84 | Alfonso Nogueiro | 4195 | GANVAM |
85 | Pedro Garcia | 4165 | SAIC Motor |
86 | Rocío González- Berenguer | 4102 | CEPSA |
87 | Teresa Romo | 4088 | Northgate |
88 | Ines Jaén Fernández | 3959 | Charge Guru |
89 | Alberto Cantero Delgado | 3815 | WENEA |
90 | Rafael del Río | 3741 | AEDIVE |
91 | Jacobo Kalitovics | 3375 | tmb barcelona |
92 | Javier Lázaro | 3228 | Xcharge |
93 | Miguel Ángel Jiménez Belinchón | 3207 | AEDIVE |
94 | Daniel Pérez Gutiérrez | 3172 | ZUNDER |
95 | Xavier Fazio de Araguás | 3088 | ALFEN |
96 | David Vallespin | 3021 | Eranovum E-Mobility |
97 | Diego Gago Bugarín | 2994 | beBartlet |
98 | Alvaro Vázquez Suárez | 2959 | ABB |
99 | Allard Sellmeijer | 2909 | ionity |
100 | Jose Lopez-Tafall | 2668 | ANFAC |
Un comentario
Muchas gracias por el reconocimiento. Continuaremos haciendo divulgación del avance del sector y promocionando la adopción del VE